Ang structural nga porma sa reinforced chord susama sa ibabaw ug ubos nga chord sa truss unit. Ang gidak-on sa koneksyon sa 321 mao ang 3000mm ang gitas-on, ug ang gidak-on sa koneksyon sa 200 mao ang 3048mm. Kini kasagarang gigamit sa pagpalig-on sa ibabaw ug ubos nga mga chord sa mga trusses sa standard nga mga tulay o mga espesyal nga tulay. Ang gipalig-on nga chord gihatagan og duha ka laray sa ibabaw ug ubos nga nagkonektar nga mga suporta, ang ubos nga laray sayon alang sa pagkonektar sa truss chord, ang ibabaw nga laray sayon alang sa pagkonektar sa suporta nga bayanan, ug ang ibabaw nga truss nga yunit sa babaye nga tulay nga katapusan ug ang tumoy sa taytayan sa lalaki kasagarang wala gamita sa gipalig-on nga mga chord. Kasagaran ang reinforcing chord gibutang nga direkta nga atbang sa elemento sa truss. Ang 200 nga tipo mahimo usab nga mag-stagger sa single ug double ear joints sa reinforced chord ug sa single ug double ear joints sa truss unit.
Ang 321 type nga reinforced chord adunay gibug-aton nga 80 kg; ang 200 type reinforced chord motimbang ug 90 kg.
1 Aron madugangan ang kusog sa tulay sa bailey
2 Bailey Bridge Component
3 Gikonektar sa panel nga adunay mga bolts
Span Construction-Load Table --- Extra Single Lane (W=4200mm) | |||
SPAN-ft | HS-15 | HS-20 | HS-25 |
30 | SS | SS | SS |
40 | SS | SS | SS |
50 | SS | SS | SS |
60 | SS | SS | SS |
70 | SS | SS | SSR |
80 | SS | SSR | SSR |
90 | SSR | SSR | SSR |
100 | SSR | SSR | SSR |
110 | SSR | SSR | DS |
120 | SSR | DS | DSR1 |
130 | DS | DSR1 | DSR2H |
140 | DSR1 | DSR2H | DSR3H |
150 | TSTSR2 | DSR2H | DSR4H |
160 | DSR2H | DSR2H | TSR2 |
170 | TSR2 | TSR2 | TSR3 |
180 | TSR2 | TSR3 | TSR3H |
190 | TSR3H | TSR3 | QSR4 |
200 | QSR4 | TSR3QSR3 | QSR4 |
Span Construction-Load Table --- Doble nga Lane (W=7350mm) | |||
SPAN-ft | HS-15 | HS-20 | HS-25 |
30 | SS | SS | SS |
40 | SS | SS | SS |
50 | SS | SS | SSR |
60 | SS | SSR | SSR |
70 | SSR | SSR | DS |
80 | SSR | DS | DSR1 |
90 | SSRH | DSR1 | DSR2H |
100 | DSR1 | DSR2H | TSR2 |
110 | DSR1 | DSR2 | QS |
120 | TS | DSR2H | TSR2 |
130 | DSR2H | TSR2 | TSR3 |
140 | TSR2 | TSR3 | TSR3H |
150 | TSR3H | TSR3H | QSR4 |
160 | QSR4 | QSR4 | QSR4 |
170 | QSR4 | QSR4 | |
180 | QSR4 | ||
1.SS nagpakita sa usa ka han-ay sa usa ka ang-ang; Gipakita sa DS ang duha ka han-ay usa ka lebel; TS nagpakita sa tulo ka han-ay sa usa ka ang-ang; Gipakita sa DD ang duha ka hanay nga duha ka lebel ug uban pa. | |||
2. Kung ang R nagsunod sa SS, DS, DD, ug uban pa, nagpasabut nga pagpalig-on sa tipo, ug ang R1 nagpasabut nga usa ra ka sakup nga gipalig-on, ang R2 nagpasabut nga duha ka sakup nga gipalig-on ug uban pa. |